Pokud chcete zjistit, jaké úrovně kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací jste dosáhli, pomůže vám následující tabulka. Svou úroveň kvalifikace si můžete zjistit v první řadě podle svého dosaženého vzdělání. Pokud jste držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací (NSK), je u ní vždy uvedená příslušná úroveň EQF (pravý sloupec v tabulce).
ÚROVEŇ EQF | DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ | DOSAŽENÁ KVALIFIKACE V NSK – příklady |
8 | vysokoškolské – doktorský studijní program | |
7 | vysokoškolské – magisterský studijní program | Lektor dalšího vzdělávání, Manažer kvality |
6 | vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří) | Manažer projektu, Technik kvality |
5 | Personalista, Průvodce cestovního ruchu | |
4 | střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné) | Horský průvodce, Chirurgický nástrojař |
3 | střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky) | Ovocnář, Montér výtahů |
2 | základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky) | Asfaltér, Dlaždič |
1 | základy vzdělání (základní škola speciální) |
Třetí úroveň EQF např. odpovídá v ČR střednímu vzdělání s výučním listem. Máte-li maturitu, dosáhli jste úrovně EQF 4. Kvalifikace absolventů vyšších odborných škol a absolventů bakalářského studia jsou přiřazeny k úrovni EQF 6, absolventům magisterského cyklu vysoké školy pak odpovídá úroveň EQF 7 a úroveň osmá dokončenému doktorandskému studiu. Pokud jste získali profesní kvalifikaci, zjistíte si úroveň EQF z osvědčení o získání profesní kvalifikace nebo na webu www.narodni-kvalifikace.cz.